
Камеры КСО-298
Наша компания является представителем завода ООО «Брянский электротехнический завод», г. Брянск – предприятия полного производственного цикла КСО-298.
КСО предназначены для приема и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц напряжением 6, 10 кВ в сетях с изолированной или заземлённой через дугогасящий реактор или резистор нейтралью.
КСО могут применяться в качестве распределительных устройств напряжением 6, 10 кВ электросетевых трансформаторных подстанций, объектов гражданского назначения и инфраструктуры, предприятий легкой промышленности, тяговых подстанций городского электрического транспорта, а также иных объектов электроснабжения.
Технические требования
КСО-298 (далее КСО) соответствуют требованиям ГОСТ 12.2.007.4-75, ГОСТ 1516.3-96 (п. 4.14).Основные параметры и характеристики
Наименование параметра, характеристики | Значение параметра |
---|---|
Номинальное напряжение, кВ | 6,0; 10,0 |
Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 7,2; 12,0 |
Номинальный ток сборных шин, А | 630; 1000 |
Номинальный ток главных цепей, А | 630; 1000 |
Номинальный ток отключения выключателей, встроенных в КСО, кА | 20 |
Ток электродинамической стойкости, кА | 51 |
Ток термической стойкости, кА | 20 |
Время протекания тока термической стойкости, с | 3 |
Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В | до 220 |
Вид изоляции | Воздушная |
Изоляция ошиновки | С неизолированными шинами |
Сборные шины | С одной системой сборных шин |
Вид линейных высоковольтных подсоединений | Кабельные |
Наличие выдвижных элементов в шкафах | Без выдвижных элементов |
Условия обслуживания | Одностороннего обслуживания |
Степень защиты оболочек по ГОСТ 14254-96 |
IP 20 – для наружных оболочек фасада и боковых сторон РУ IP 30 – для боковых стенок крайних в ряду IP 00 – для остальной части камер КСО |
Вид управления | Местное, дистанционное и телемеханическое |
Высота над уровнем моря | до 1000 м |
Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха | не выше +40°С |
Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха | не ниже -45°С |
Относительная влажность воздуха | 98% при температуре плюс 25°С |
Тип атмосферы | II по ГОСТ 15150-69 |
Окружающая среда | Невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных паров и газов, разрушающих изоляцию и металл |
Климатическое исполнение | У3 |
Габаритные размеры шкафов, мм: ширина глубина высота |
600; 750; 1000 1100 2650 |
Масса, кг | От 440 |
Состав
По согласованию в шкафах КСО возможно применение оборудования других заводов-изготовителей.
Силовые выключатели | ВВ/TEL | Таврида Электрик |
Разъединители | РВЗ-10, РВФЗ-10 | КОНТЭЛ |
Заземлители | ЗР-10 | КОНТЭЛ |
Трансформаторы напряжения | ЗНОЛ, ЗНОЛП, НАМИ 6(10) кВ | СЗТТ |
Трансформаторы тока | ТПОЛ-10 | СЗТТ |
Трансформаторы тока нулевой последовательности | ТЗЛМ-1 | СЗТТ |
Ограничители перенапряжений | ОПН/TEL | Таврида Электрик |
Микропроцессорные устройства защиты и автоматики | Различные | Различные |
Модификации КСО-298
Модификация 1 – ширина шкафов по фасаду 750 мм.Модификация 2 – ширина шкафов по фасаду 1000 мм.